meine Kleinplaneten-Seite
Entdeckungsliste wird vom MPC auf Verlangen monatlich (bei Vollmond!) zugesandt. Der sogenannte Diskstatus. z.B. für A13 Ependes:
Nach mehreren Oppositionen, wird eine Nummerierung gesendet. Auf dem diskstatus mit einem Asterix versehen.
Nun kann ein Name vorgeschlagen werden - heute geht aber diese Namensgebung sehr harzig - Gründe nicht bekannt.
Eine Liste der in Ependes nummerierten Kleinplaneten:
| provisorische Bezeichnung | Nummer (mit Orbit) | Name |
| 2005 NQ63 | 242'648 | Fribourg |
| 2005 VA4 | 129'342 | Ependes |
| 2005 XS80 | 157'640 | Baumeler |
| 2006 OY6 | 145'562 | Zurbriggen |
| 2006 RA1 | 175'476 | Macheret |
| 2007 EB10 | 159'351 | Leonpascal |
| 2007 ND2 | 164'585 | Oenomaos (Troyaner) |
| 2007 NL4 | 164'586 | Arlette |
| 2005 RU4 | 207'385 | Maxou |
| 2008 JZ2 | 218'998 | Navi |
| 2008 QQ | 221'908 | Agastrophus (Troyaner) |
für alle die in Ependes entdeckten Kleinplaneten können die Ephemeriden abgerufen werden: Ependes